DAMA (Designated Area Migration Agreement) là chương trình di cư cho phép chủ công ty bảo lãnh lao động nước ngoài làm việc tại khu vực theo chương trình visa làm việc tạm trú (482), sau 3 năm được chuyển tiếp lên visa định cư (PR). Với Nam Úc, người dưới 50 tuổi được phép tham gia chương trình này. Nông nghiệp, lâm nghiệp, khách sạn, du lịch, y tế và xây dựng là các ngành chủ yếu của DAMA tại đây.
1. Phân loại DAMA tại Nam Úc
DAMA Nam Úc được chia thành hai nhóm với 174 ngành nghề:
+ Thành phố Adelaide – 60 ngành nghề tập trung vào các ngành công nghiệp tăng trưởng cao của Adelaide, bao gồm quốc phòng, vũ trụ và các ngành sản xuất tiên tiến. Chỉ áp dụng tại thành phố Adelaide.
+ Người lao động tại Nam Úc – 114 ngành nghề tập trung vào tăng trưởng của khu vực Nam Úc bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, xây dựng và khai thác mỏ. Áp dụng cho phần còn lại tại Nam Úc.
Để bảo lãnh được người lao động nước ngoài, công ty phải đáp ứng được các điều kiện sau:
+ Hoạt động ít nhất 12 tháng
+ Đang tìm kiếm lao động nước ngoài phù hợp với danh sách nghề của bang
+ Chứng minh rằng công ty không thể tìm nhân viên phù hợp tại địa phương

Adelaile – Bắc Úc
2. Ngành nghề Nam Úc bảo lãnh ngoài danh sách tay nghề của liên bang:
Ngoài danh sách ngành nghề cho phép của liên bang, Chương trình DAMA Nam Úc còn cho phép các ngành nghề nằm ngoài danh sách trên. Các mục được tô đậm trong hình đính kèm bên dưới là ngành nghề được áp dụng riêng cho DAMA Nam Úc.
60 ngành nghề tại Adelaide | |||
Occupation | ANZSCO or 6 digit code | ANZSCO skill level | Age concession |
Biochemist | 234513 | 1 | Under 55 |
Biotechnologist | 234514 | 1 | Under 55 |
Botanist | 234515 | 1 | Under 55 |
Chemist | 234211 | 1 | Under 55 |
Chief Executive or Managing Director | 111111 | 1 | Under 55 |
Chief Information Officer | 135111 | 1 | Under 55 |
Construction Project Manager | 133111 | 1 | Under 55 |
Corporate General Manager | 111211 | 1 | Under 55 |
Digital Artist | 070499* | 2 | Under 50 |
Electrical Engineer | 233311 | 1 | Under 55 |
Electronics Engineer | 233411 | 1 | Under 55 |
Engineering Manager | 133211 | 1 | Under 55 |
Engineering Technologist | 233914 | 1 | Under 55 |
Environmental Research Scientist | 234313 | 1 | Under 55 |
Environmental Scientists (nec) | 234399 | 1 | Under 55 |
Film and Video Editor | 212314 | 1 | Under 50 |
Fitter (General) | 323211 | 3 | Under 50 |
Fitter and Turner | 323212 | 3 | Under 50 |
Fitter-Welder | 323213 | 3 | Under 50 |
Geophysicist | 234412 | 1 | Under 55 |
Graphic Designer | 232411 | 1 | Under 50 |
Hydrogeologist | 234413 | 1 | Under 55 |
ICT Project Manager | 135112 | 1 | Under 55 |
Illustrator | 232412 | 1 | Under 50 |
Importer or Exporter | 133311 | 1 | Under 50 |
Industrial Engineer | 233511 | 1 | Under 55 |
Laboratory Manager | 139913 | 1 | Under 55 |
Life Scientist (General) | 234511 | 1 | Under 55 |
Life Scientists (nec) | 234599 | 1 | Under 55 |
Manufacturer | 133411 | 1 | Under 55 |
Marine Biologist | 234516 | 1 | Under 55 |
Mathematician | 224112 | 1 | Under 55 |
Mechanical Engineer | 233512 | 1 | Under 55 |
Metal Fabricator | 322311 | 3 | Under 50 |
Metal Fitters and Machinists (nec) | 323299 | 3 | Under 50 |
Metal Machinist (First Class) | 323214 | 3 | Under 50 |
Meteorologist | 234913 | 1 | Under 55 |
Microbiologist | 234517 | 1 | Under 55 |
Multimedia Designer | 232413 | 1 | Under 50 |
Multimedia Specialist | 261211 | 1 | Under 50 |
Natural and Physical Science Professionals (nec) | 234999 | 1 | Under 55 |
Naval Architect | 233916 | 1 | Under 55 |
Other Spatial Scientist | 232214 | 1 | Under 55 |
Physicist | 234914 | 1 | Under 55 |
Plastics Technician | 399916 | 3 | Under 50 |
Pressure Welder | 322312 | 3 | Under 50 |
Procurement Manager | 133612 | 1 | Under 55 |
Production Manager (Manufacturing) | 133512 | 1 | Under 55 |
Production or Plant Engineer | 233513 | 1 | Under 55 |
Quality Assurance Manager | 139914 | 1 | Under 55 |
Research and Development Manager | 132511 | 1 | Under 55 |
Senior Digital Artist | 070499* | 1 | Under 50 |
Sheetmetal Trades Worker | 322211 | 3 | Under 50 |
114 ngành nghề tại Nam Úc | |||||||
Occupation | ANZSCO code | ANZSCO skill level | Skills and experience concessions | TSMIT concessions | English concession | Age concessions | Permanent pathway |
Accommodation and Hospitality Managers (nec) | 141999 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aged or disabled carer | 423111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Audiologist | 252711 | 1 | |||||
Automotive Electrician | 321111 | 3 | ✓ | ||||
Backhoe Operator | 721212 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Baker | 351111 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bar Attendant | 431111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bulldozer Operator | 721213 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Cafe or Restaurant Manager | 141111 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chef | 351311 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Chiropractor | 252111 | 1 | |||||
Clinical Psychologist | 272311 | 1 | |||||
Community Arts Worker | 272611 | 1 | |||||
Community Worker | 411711 | 2 | ✓ | ||||
Construction Rigger | 821711 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Cook | 351411 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Counsellors (nec) | 272199 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Crane, Hoist or Lift Operator | 712111 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Dental assistant | 423211 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dental Specialist | 252311 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Dentist | 252312 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Diesel Motor Mechanic | 321212 | 3 | ✓ | ||||
Dietitian | 251111 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Disabilities Services Officer | 411712 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Diversional Therapist | 411311 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Driller | 712211 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Earthmoving Plant Operator (General) | 721211 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Enrolled Nurse | 411411 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Educational Psychologist | 272312 | 1 | |||||
Excavator Operator | 721214 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Exercise Physiologist | 234915 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Family Support Worker | 411713 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gaming Worker | 431311 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Grader Operator | 721215 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Health Diagnostic and Promotion Professionals (nec) | 251999 | ✓ | ✓ | ||||
Hotel or Motel Manager | 141311 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hotel or Motel Receptionist | 542113 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hotel Service Manager | 431411 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Interpreter | 272412 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Loader Operator | 721216 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Miner | 712212 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Motor Mechanic (General) | 321211 | 3 | ✓ | ||||
Motor Vehicle Parts and Accessories Fitter (General) | 899411 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motorcycle Mechanic | 321213 | 3 | ✓ | ||||
Nursing support worker | 423312 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Occupational Therapist | 252411 | 1 | |||||
Optometrist | 251411 | 1 | |||||
Organisational Psychologist | 272313 | 1 | |||||
Orthoptist | 251412 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Orthotist or Prosthetist | 251912 | 1 | |||||
Osteopath | 252112 | 1 | |||||
Panelbeater | 324111 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Passenger Coach Driver | 731213 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pastrycook | 351112 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Personal care assistant | 423313 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Physiotherapist | 252511 | 1 | |||||
Podiatrist | 252611 | 1 | |||||
Psychologists (nec) | 272399 | 1 | |||||
Psychotherapist | 272314 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Rehabilitation Counsellor | 272114 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Residential Care Officer | 411715 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sand Blaster | 711913 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Scaffolder | 821712 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Shot Firer | 712213 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Social Worker | 272511 | 1 | |||||
Sonographer | 251214 | 1 | |||||
Special Education Teachers (nec) | 241599 | 1 | |||||
Special Needs Teacher | 241511 | 1 | |||||
Steel Fixer | 821713 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Speech Pathologist | 252712 | 1 | |||||
Structural Steel Erector | 821714 | 4 | ✓ | ✓ | |||
Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | 1 | |||||
Teacher of the Sight Impaired | 241513 | 1 | |||||
Therapy Aide | 423314 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Painter | 324311 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Trimmer | 324212 | 3 | ✓ | ✓ | |||
Waiter | 431511 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Youth Worker | 411716 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator | 721111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Agricultural Consultant | 234111 | 1 | |||||
Agricultural Scientist | 234112 | 1 | |||||
Agricultural Technician | 311111 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Aquaculture Farmer | 121111 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beef Cattle Farmer | 121312 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dairy Cattle Farmer | 121313 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Facilities Manager | 149913 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Fishing Hand | 899212 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Food Technologist | 234212 | 1 | |||||
Forester | 234113 | 1 | |||||
Farm, Forestry and Garden Workers (nec) (Irrigationist) | 841999 | 5 | ✓ | ||||
Forestry Worker | 841311 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fruit or Nut Grower | 121213 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grape Grower | 121215 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logging Assistant | 841312 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logging Plant Operator | 721112 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Meat Boner and Slicer | 831211 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Meat Inspector | 311312 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Meat Process Worker | 831311 | 5 | ✓ | ✓ | |||
Mixed Crop and Livestock Farmer | 121411 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mixed Crop Farmer | 121216 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mixed Livestock Farmer | 121317 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nurseryperson | 362411 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pig Farmer | 121318 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poultry Farmer | 121321 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Primary Products Inspectors (nec) | 311399 | 2 | ✓ | ✓ | |||
Production Horticulturalist | 070499* | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Production Manager (Forestry) | 133511 | 1 | ✓ | ✓ | |||
Saw Doctor | 323315 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sawmilling Operator | 711313 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Senior Production Horticulturalist | 070499* | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Slaughterer | 831212 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tree Faller | 841313 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Truck Driver (General) | 733111 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegetable Grower | 121221 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3. Quy trình công ty nộp hồ sơ xin bang cấp quy chế DAMA:
DAMA Nam Úc là chương trình do công ty bảo lãnh lao động nước ngoài làm việc tại khu vực theo chương trình visa làm việc tạm trú (482). Người lao động không thể nộp visa nếu không có sự bảo trợ của công ty. Đây là quy trình bảo lãnh của công ty:
Bước 1: Công ty nộp đơn cho Bộ Thương mại, Kinh doanh và Đổi mới.
Bước 2: Nếu đủ điều kiện thực hiện DAMA, thư xác nhận và bản sao các tài liệu sẽ được gửi tới Chính phủ Úc và công ty.
Bước 3: Đăng ký thỏa thuận lao động thông qua tài khoản
Bước 4: Đối với một số ngành nghề, Bộ sẽ xác minh liệu lao động nước ngoài mà công ty đang để cử có đủ trình độ hoặc kinh nghiệm phù hợp với những yêu cầu cho nghề nghiệp DAMA hay không.
Bước 5: Công ty nộp đơn xin đề cử người lao động.
Bước 7: Người lao động xin visa làm việc 482.
4. Điều kiện dành cho người nộp visa 482:
+ Đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong ngành nghề ứng tuyển.
+ Đáp ứng yêu cầu IELTS 5.0 (có miễn trừ đối với một số ngành nghề)
+ Qua được xét duyệt tay nghề đối với một số ngành nghề
Link đăng kí tư vấn DAMA: https://bitly.vn/5vlt
Vui lòng theo dõi trang web của chúng tôi để được cập nhật thường xuyên về chính sách định cư Úc và thời gian tổ chức hội thảo webinar về Định cư theo chương trình DAMA. Để được tư vấn hoặc biết thêm thông tin vui long liên hệ:
Hotline: 028 7300 8005
Văn phòng đại diện: Toà nhà Fuji Landmark, lầu 1, 17 Võ Văn Tần, quận 3, Tp. HCM